Os oito primeiros municípios na lista de maiores geradores de renda para o país concentraram aproximadamente 25% do PIB em 2018. As 10 cidades mais ricas são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Osasco, Porto Alegre, Manaus, Salvador e Fortaleza. Segundo o IBGE, os municípios têm em comum o fato de serem capitais e concentrarem a atividade de serviços – intermediação financeira; comércio e administração pública – com exceção de Manaus, em que há um equilíbrio maior na economia entre a atividade industrial e a de serviços.
Segundo o IBGE, os municípios têm em comum o fato de serem capitais e concentrarem a atividade de serviços – intermediação financeira; comércio e administração pública – com exceção de Manaus, em que há um equilíbrio maior na economia entre a atividade industrial e a de serviços.
São Paulo é o município que detém o maior PIB do Brasil. Além disso, a capital paulista é sede do aglomerado urbano com o mais elevado PIB do país, do qual fazem parte 36 municípios, entre eles Osasco, a cidade não capital com o mais alto PIB da nação. Na Região Sudeste também estão situados outros dois municípios entre os quatro maiores PIBs municipais do país, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e o aglomerado urbano com maior PIB do interior do Brasil, o de Campinas. No Centro-Oeste, Brasília é o município e o aglomerado urbano com o mais elevado PIB. Na Região Sul, Curitiba é o município com maior PIB e Porto Alegre é sede do aglomerado urbano com o PIB mais alto. Na Região Norte, Manaus detém o maior PIB. E no Nordeste, Salvador é o município com o mais alto PIB, seguido de Fortaleza e Recife.
A ordem manteve-se quase a mesma registrada em anos anteriores. Mas, no geral, houve perda de participação de municípios produtores de commodities agrícolas, devido à queda de preços no mercado internacional, enquanto os produtores de commodities minerais ganharam peso.
Abaixo segue a listagem completa de todos os municípios do Brasil por PIB, com base nos dados de 2016, disponibilizados pelo IBGE em 2018. As capitais dos estados estarão em negrito.
Posição | Município | PIB 2016 (R$ 1.000) | Estado |
---|---|---|---|
1 | São Paulo | 687 035 890 | SP |
2 | Rio de Janeiro | 329 431 360 | RJ |
3 | Brasília | 235 497 107 | DF |
4 | Belo Horizonte | 88 277 463 | MG |
5 | Curitiba | 83 788 904 | PR |
6 | Osasco | 74 402 691 | SP |
7 | Porto Alegre | 73 425 264 | RS |
8 | Manaus | 70 296 364 | AM |
9 | Salvador | 61 102 373 | BA |
10 | Fortaleza | 60 141 145 | CE |
11 | Campinas | 58 523 733 | SP |
12 | Guarulhos | 53 974 919 | SP |
13 | Recife | 49 544 088 | PE |
14 | Barueri | 47 088 302 | SP |
15 | Goiânia | 46 659 223 | GO |
16 | São Bernardo do Campo | 42 131 380 | SP |
17 | Duque de Caxias | 39 857 742 | RJ |
18 | Jundiaí | 39 782 736 | SP |
19 | São José dos Campos | 37 315 783 | SP |
20 | Uberlândia | 32 536 256 | MG |
21 | Paulínia | 31 504 043 | SP |
22 | Sorocaba | 30 593 861 | SP |
23 | Ribeirão Preto | 29 986 609 | SP |
24 | Belém | 29 426 953 | PA |
25 | São Luís | 28 323 357 | MA |
26 | Contagem | 26 487 357 | MG |
27 | Santo André | 25 837 046 | SP |
28 | Campo Grande | 25 437 928 | MS |
29 | Joinville | 25 217 354 | SC |
30 | Betim | 25 144 474 | MG |
31 | Niterói | 23 003 343 | RJ |
32 | Cuiabá | 22 203 168 | MT |
33 | Santos | 21 954 557 | SP |
34 | Camaçari | 21 935 897 | BA |
35 | Natal | 21 845 481 | RN |
36 | Vitória | 21 727 095 | ES |
37 | Piracicaba | 21 557 592 | SP |
38 | Maceió | 21 306 116 | AL |
39 | Caxias do Sul | 21 089 905 | RS |
40 | São José dos Pinhais | 20 142 954 | PR |
41 | Canoas | 19 528 538 | RS |
42 | Itajaí | 19 279 899 | SC |
43 | Teresina | 19 149 955 | PI |
44 | João Pessoa | 18 716 855 | PB |
45 | Florianópolis | 18 657 157 | SC |
46 | Londrina | 18 469 476 | PR |
47 | Serra | 18 325 917 | ES |
48 | Cubatão | 17 668 001 | SP |
49 | Macaé | 17 580 176 | RJ |
50 | Campos dos Goytacazes | 17 283 382 | RJ |
51 | Araucária | 16 978 801 | PR |
52 | São Gonçalo | 16 930 919 | RJ |
53 | Aracaju | 16 498 482 | SE |
54 | Nova Iguaçu | 16 447 839 | RJ |
55 | Maringá | 16 121 079 | PR |
56 | São José do Rio Preto | 15 735 652 | SP |
57 | Blumenau | 15 395 367 | SC |
58 | Porto Velho | 14 741 744 | RO |
59 | Juiz de Fora | 14 532 953 | MG |
60 | Mogi das Cruzes | 14 426 294 | SP |
61 | Taubaté | 14 135 705 | SP |
62 | Mauá | 13 963 846 | SP |
63 | Jaboatão dos Guararapes | 13 470 924 | PE |
64 | Uberaba | 13 453 594 | MG |
65 | Foz do Iguaçu | 13 387 807 | PR |
Na direção oposta, o menor PIB per capita no Brasil foi o de Curralinho, no Pará, com R$ 2.269,82. O município, localizado no arquipélago de Marajó, tinha 61% de seu valor adicionado bruto provenientes da administração pública e habitantes voltados para o extrativismo e agricultura de subsistência.
O município de São Paulo manteve a liderança no ranking de geração de riqueza no País em 2010 e foi responsável por uma fatia de 11,8% do PIB brasileiro em 2010. Mas houve perda de participação em relação a 2009, de 0,3 ponto porcentual, devido ao desempenho inferior dos segmentos indústria de transformação e comércio, além de serviços de reparação e manutenção.
A ordem manteve-se a mesma registrada em anos anteriores. Mas, no geral, houve perda de participação de municípios produtores de commodities agrícolas, devido à queda de preços no mercado internacional, enquanto os produtores de commodities minerais ganharam peso.
AE/IBGE/UNO